Lịch bay sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay được chúng tôi cập nhật nhanh chóng nhất. Bạn có thể tra cứu giờ bay đi, giờ hạ cách của các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội, Phú Quốc, Vinh, Hải Phòng vv..
Sân bay Tân Sơn Nhất nằm ở đường nào.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nằm trên đường Trường Sơn thuộc địa bàn phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Phía Tây giáp đường Trường Chinh; phía Tây Bắc giáp đường Phạm Văn Bạch và đường Tân Sơn quận Tân Phú; phía Đông giáp đường Quang Trung quận Gò Vấp; phía Nam giáp đường Cộng Hòa/ Hoàng văn Thụ quận Tân Bình.

Thông tin các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 29-04-2025
Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
---|---|---|---|
18:30 | Shanghai - Ho Chi Minh | VN525 | Vietnam Airlines |
18:35 | Phnom Penh - Ho Chi Minh | QR971 | Qatar Airways |
18:35 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ1277 | VietJet Air |
18:40 | Vinh - Ho Chi Minh | VJ225 | VietJet Air |
18:40 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ1247 | Freebird Airlines |
18:40 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN135 | Vietnam Airlines |
19:00 | Singapore - Ho Chi Minh | VJ814 | VietJet Air |
19:05 | Bangkok - Ho Chi Minh | TG556 | Thai Airways |
19:05 | Hue - Ho Chi Minh | VJ1307 | VietJet Air |
19:10 | Da Lat - Ho Chi Minh | QH1321 | Bamboo Airways |
19:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ1147 | VietJet Air |
19:10 | Hue - Ho Chi Minh | VN1375 | Vietnam Airlines |
19:10 | Chu Lai - Ho Chi Minh | VN1469 | Vietnam Airlines |
19:20 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VN7539 | Vietnam Airlines |
19:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ1647 | VietJet Air |
19:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN137 | Vietnam Airlines |
19:35 | Siem Reap - Ho Chi Minh | VN812 | Vietnam Airlines |
19:35 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7209 | Vietnam Airlines |
19:40 | Buon Ma Thuot - Ho Chi Minh | VJ353 | VietJet Air |
19:40 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ1159 | VietJet Air |
19:40 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN217 | Vietnam Airlines |
19:40 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN257 | Vietnam Airlines |
19:40 | Singapore - Ho Chi Minh | VN654 | Vietnam Airlines |
19:55 | Delhi - Ho Chi Minh | AI388 | Air India |
19:55 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ332 | VietJet Air |
20:00 | Dubai - Ho Chi Minh | EK392 | Emirates |
20:05 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ334 | VietJet Air |
20:10 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN141 | Vietnam Airlines |
20:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN259 | Vietnam Airlines |
20:10 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN7834 | Vietnam Airlines |
20:15 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | VN678 | Vietnam Airlines |
20:15 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VU302 | Vietravel Airlines |
20:20 | Chu Lai - Ho Chi Minh | VJ373 | VietJet Air |
20:25 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ1145 | VietJet Air |
20:25 | Hong Kong - Ho Chi Minh | VN595 | Vietnam Airlines |
20:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN7131 | Vietnam Airlines |
20:35 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ1279 | VietJet Air |
20:35 | Hue - Ho Chi Minh | VN6161 | Vietnam Airlines |
20:40 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | AK524 | AirAsia (A320neo Livery) |
20:45 | Hanoi - Ho Chi Minh | QH269 | Bamboo Airways |
20:45 | Dong Hoi - Ho Chi Minh | VJ269 | VietJet Air |
20:45 | Vientiane - Ho Chi Minh | VJ1832 | VietJet Air |
20:45 | Buon Ma Thuot - Ho Chi Minh | VN1415 | Vietnam Airlines |
20:45 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7243 | Vietnam Airlines |
20:50 | Qui Nhon - Ho Chi Minh | VJ1385 | VietJet Air |
20:55 | Haiphong - Ho Chi Minh | VN6441 | Vietnam Airlines |
20:55 | Haiphong - Ho Chi Minh | VN6441 | Vietnam Airlines |
21:00 | Sydney - Ho Chi Minh | JQ61 | Jetstar |
21:00 | Yangon - Ho Chi Minh | 8M452 | Myanmar Airways International |
21:05 | Bangkok - Ho Chi Minh | FD658 | AirAsia (Now Everyone Can Fly Responsibly Livery) |
21:05 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ1635 | VietJet Air |
21:15 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN219 | Vietnam Airlines |
21:15 | Seoul - Ho Chi Minh | VN403 | Vietnam Airlines |
21:15 | Bangkok - Ho Chi Minh | VN606 | Vietnam Airlines |
21:20 | Siem Reap - Ho Chi Minh | K6828 | Air Cambodia |
21:25 | Bangkok - Ho Chi Minh | VJ806 | VietJet Air |
21:25 | Taipei - Ho Chi Minh | VJ843 | VietJet Air |
21:25 | Vinh - Ho Chi Minh | VJ1215 | VietJet Air |
21:30 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ157 | VietJet Air |
21:30 | Hue - Ho Chi Minh | VJ303 | VietJet Air |
21:50 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ1151 | VietJet Air |
21:50 | Hanoi - Ho Chi Minh | QH279 | Bamboo Airways |
21:55 | Tokyo - Ho Chi Minh | NH891 | All Nippon Airways |
22:00 | Taipei - Ho Chi Minh | BR381 | EVA Air |
22:00 | Guangzhou - Ho Chi Minh | CZ367 | China Southern Airlines |
22:00 | Tokyo - Ho Chi Minh | JL759 | Japan Airlines |
22:00 | Xiamen - Ho Chi Minh | MF841 | Xiamen Air |
22:05 | Seoul - Ho Chi Minh | KE475 | Korean Air |
22:10 | Phnom Penh - Ho Chi Minh | K6818 | Air Cambodia |
22:10 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN143 | Vietnam Airlines |
22:10 | Vinh - Ho Chi Minh | VN1269 | Vietnam Airlines |
22:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7215 | Vietnam Airlines |
22:15 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ259 | VietJet Air |
22:15 | Hong Kong - Ho Chi Minh | VJ877 | VietJet Air |
22:15 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN263 | Vietnam Airlines |
22:20 | Chengdu - Ho Chi Minh | 3U3903 | Sichuan Airlines |
22:25 | Vinh - Ho Chi Minh | VJ1211 | VietJet Air |
22:25 | Haiphong - Ho Chi Minh | VN1187 | Vietnam Airlines |
22:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ1629 | VietJet Air |
22:30 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VN1351 | Vietnam Airlines |
22:30 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7217 | Vietnam Airlines |
22:35 | Hanoi - Ho Chi Minh | VU787 | Vietravel Airlines |
22:40 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN265 | Vietnam Airlines |
22:45 | Seoul - Ho Chi Minh | OZ735 | Asiana Airlines |
23:00 | Bangkok - Ho Chi Minh | VN608 | Vietnam Airlines |
23:05 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ1163 | VietJet Air |
23:05 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN1834 | Vietnam Airlines |
23:10 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN7109 | Vietnam Airlines |
23:15 | Seoul - Ho Chi Minh | KE477 | Korean Air |
23:15 | Hue - Ho Chi Minh | VJ1311 | VietJet Air |
23:15 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN221 | Vietnam Airlines |
23:35 | Vinh - Ho Chi Minh | VJ239 | VietJet Air |
23:35 | Hue - Ho Chi Minh | VN1377 | Vietnam Airlines |
23:45 | Hanoi - Ho Chi Minh | QH283 | Bamboo Airways |
23:45 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ1255 | VietJet Air |
23:45 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ1285 | VietJet Air |
23:45 | Da Lat - Ho Chi Minh | VN7383 | Vietnam Airlines |
23:50 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN7822 | Vietnam Airlines |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 29-04-2025
Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
---|---|---|---|
18:30 | Ho Chi Minh - Bangkok | VN609 | Vietnam Airlines |
18:35 | Ho Chi Minh - Vinh | VN1268 | Vietnam Airlines |
18:40 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH268 | Bamboo Airways |
18:40 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN142 | Vietnam Airlines |
18:40 | Ho Chi Minh - Delhi | VN977 | Vietnam Airlines |
18:40 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN6150 | Vietnam Airlines |
18:45 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ1156 | VietJet Air |
18:55 | Ho Chi Minh - Guangzhou | 9C7348 | Spring Airlines |
19:00 | Ho Chi Minh - Dali | PN6524 | West Air |
19:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN258 | Vietnam Airlines |
19:05 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VJ1248 | VietJet Air |
19:10 | Ho Chi Minh - Kunming | MU9634 | China Eastern Airlines |
19:10 | Ho Chi Minh - Ahmedabad | VJ1805 | VietJet Air |
19:15 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ1284 | VietJet Air |
19:15 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ1628 | VietJet Air |
19:15 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN146 | Vietnam Airlines |
19:15 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN7260 | Vietnam Airlines |
19:35 | Ho Chi Minh - Vinh | VJ238 | VietJet Air |
19:35 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN262 | Vietnam Airlines |
19:35 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN7110 | Vietnam Airlines |
19:40 | Ho Chi Minh - Singapore | SQ185 | Singapore Airlines |
19:40 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ1158 | VietJet Air |
19:45 | Ho Chi Minh - Hyderabad | VJ1803 | VietJet Air |
19:45 | Ho Chi Minh - Chengdu | VJ3930 | VietJet Air |
19:45 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN1350 | Vietnam Airlines |
19:55 | Ho Chi Minh - Sydney | VJ85 | VietJet Air |
19:55 | Ho Chi Minh - Shanghai | VJ3900 | VietJet Air |
20:00 | Ho Chi Minh - Vinh | QH1154 | Bamboo Airways |
20:00 | Ho Chi Minh - Doha | QR971 | Qatar Airways |
20:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ1176 | VietJet Air |
20:00 | Ho Chi Minh - Hue | VJ1310 | VietJet Air |
20:00 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VJ1606 | VietJet Air |
20:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN220 | Vietnam Airlines |
20:05 | Ho Chi Minh - Mumbai | VJ883 | VietJet Air |
20:05 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ1160 | VietJet Air |
20:05 | Ho Chi Minh - Hue | VN1376 | Vietnam Airlines |
20:10 | Ho Chi Minh - Bangkok | TG557 | Thai Airways |
20:10 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ1278 | VietJet Air |
20:20 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VN1278 | Vietnam Airlines |
20:20 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN1835 | Vietnam Airlines |
20:30 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ180 | VietJet Air |
20:30 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN256 | Vietnam Airlines |
20:30 | Ho Chi Minh - Haiphong | VN1188 | Vietnam Airlines |
20:45 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN148 | Vietnam Airlines |
20:50 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ1120 | VietJet Air |
20:50 | Ho Chi Minh - Sydney | VN773 | Vietnam Airlines |
20:55 | Ho Chi Minh - Delhi | AI389 | Air India |
21:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ174 | VietJet Air |
21:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN260 | Vietnam Airlines |
21:05 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN7240 | Vietnam Airlines |
21:05 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN7823 | Vietnam Airlines |
21:10 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | AK525 | AirAsia (A320neo Livery) |
21:10 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ290 | VietJet Air |
21:10 | Ho Chi Minh - Da Lat | VN7382 | Vietnam Airlines |
21:15 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ620 | VietJet Air |
21:15 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN6538 | Vietnam Airlines |
21:15 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN7102 | Vietnam Airlines |
21:25 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ1644 | VietJet Air |
21:30 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH284 | Bamboo Airways |
21:30 | Ho Chi Minh - Melbourne | VN781 | Vietnam Airlines |
21:30 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN6150 | Vietnam Airlines |
21:35 | Ho Chi Minh - Bangkok | FD659 | AirAsia (Now Everyone Can Fly Responsibly Livery) |
21:45 | Ho Chi Minh - Guangzhou | VJ3908 | VietJet Air |
21:50 | Ho Chi Minh - Hong Kong | LD562 | Air Hong Kong |
21:55 | Ho Chi Minh - Yangon | 8M453 | Myanmar Airways International |
22:00 | Ho Chi Minh - Hue | VJ308 | VietJet Air |
22:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN224 | Vietnam Airlines |
22:00 | Ho Chi Minh - Phnom Penh | K6819 | Air Cambodia |
22:05 | Ho Chi Minh - Istanbul | TK163 | Turkish Airlines |
22:10 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ172 | VietJet Air |
22:35 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH288 | Bamboo Airways |
22:40 | Ho Chi Minh - Sydney | JQ62 | Jetstar |
22:40 | Ho Chi Minh - Seoul | VJ864 | VietJet Air |
22:50 | Ho Chi Minh - Paris | VN11 | Vietnam Airlines |
22:50 | Ho Chi Minh - Hue | VN7374 | Vietnam Airlines |
23:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN270 | Vietnam Airlines |
23:05 | Ho Chi Minh - Frankfurt | VN31 | Vietnam Airlines |
23:15 | Ho Chi Minh - Tokyo | NH892 | All Nippon Airways |
23:20 | Ho Chi Minh - Tokyo | JL70 | Japan Airlines |
23:35 | Ho Chi Minh - Tokyo | VJ822 | VietJet Air |
23:35 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ1170 | VietJet Air |
23:40 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN7224 | Vietnam Airlines |
23:45 | Ho Chi Minh - Seoul | KE476 | Korean Air |
23:45 | Ho Chi Minh - Seoul | VN408 | Vietnam Airlines |
23:50 | Ho Chi Minh - Dubai | EK393 | Emirates |