Lịch bay Tân Sơn Nhất hôm nay, cập nhật mới nhất.
Lịch bay sân bay Tân Sơn Nhất ngày hôm nay được chúng tôi cập nhật nhanh chóng nhất. Bạn có thể tra cứu giờ bay đi, giờ hạ cách của các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội, Phú Quốc, Vinh, Hải Phòng vv..
Sân bay Tân Sơn Nhất nằm ở đường nào.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất nằm trên đường Trường Sơn thuộc địa bàn phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Phía Tây giáp đường Trường Chinh; phía Tây Bắc giáp đường Phạm Văn Bạch và đường Tân Sơn quận Tân Phú; phía Đông giáp đường Quang Trung quận Gò Vấp; phía Nam giáp đường Cộng Hòa/ Hoàng văn Thụ quận Tân Bình.

Thông tin các chuyến bay đến và đi từ sân bay Tân Sơn Nhất
Thông tin các chuyến bay đến ngày : 14-12-2025
| Giờ hạ cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 03:00 | Kolkata - Ho Chi Minh | 6E1641 | IndiGo |
| 03:50 | Xiamen - Ho Chi Minh | MF8993 | Xiamen Air |
| 04:10 | Guangzhou - Ho Chi Minh | VJ3909 | VietJet Air |
| 04:30 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VJ1605 | VietJet Air |
| 04:40 | Nanjing - Ho Chi Minh | MU2839 | China Eastern Airlines |
| 04:55 | Istanbul - Ho Chi Minh | TK250 | Turkish Airlines |
| 05:05 | Brisbane - Ho Chi Minh | VJ84 | VietJet Air |
| 05:10 | Beijing - Ho Chi Minh | VJ3949 | VietJet Air |
| 05:30 | Hyderabad - Ho Chi Minh | VJ1804 | VietJet Air |
| 05:30 | Manila - Ho Chi Minh | VJ859 | VietJet Air |
| 05:40 | Shanghai - Ho Chi Minh | VJ3901 | VietJet Air |
| 05:55 | Delhi - Ho Chi Minh | VN976 | Vietnam Airlines |
| 05:55 | Tokyo - Ho Chi Minh | JL79 | Japan Airlines |
| 05:55 | Melbourne - Ho Chi Minh | VJ82 | VietJet Air (Coca-Cola Livery) |
| 06:00 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VJ1607 | VietJet Air |
| 06:05 | Perth - Ho Chi Minh | VN790 | Vietnam Airlines |
| 06:10 | London - Ho Chi Minh | VN50 | Vietnam Airlines |
| 06:20 | Ahmedabad - Ho Chi Minh | VJ1806 | VietJet Air |
| 06:30 | Cochin - Ho Chi Minh | VJ1812 | VietJet Air |
| 06:35 | Frankfurt - Ho Chi Minh | VN30 | Vietnam Airlines |
| 06:40 | Hong Kong - Ho Chi Minh | LD561 | Air Hong Kong |
| 06:45 | Shenzhen - Ho Chi Minh | HT3823 | Tianjin Air Cargo |
| 06:59 | Shenzhen - Ho Chi Minh | O3317 | SF Airlines |
| 07:01 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ1279 | VietJet Air |
| 07:05 | Mumbai - Ho Chi Minh | VJ884 | VietJet Air |
| 07:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ179 | VietJet Air |
| 07:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN205 | Vietnam Airlines |
| 07:15 | Doha - Ho Chi Minh | QR974 | Qatar Airways |
| 07:20 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ185 | VietJet Air |
| 07:20 | Tokyo - Ho Chi Minh | VJ821 | VietJet Air |
| 07:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN101 | Vietnam Airlines |
| 07:50 | Paris - Ho Chi Minh | AF258 | Air France |
| 07:50 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ621 | VietJet Air |
| 07:50 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN8072 | Vietnam Airlines |
| 07:55 | Phnom Penh - Ho Chi Minh | K6812 | Air Cambodia |
| 07:55 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN227 | Vietnam Airlines |
| 08:00 | Johor Bahru - Ho Chi Minh | AK1490 | AirAsia |
| 08:05 | Singapore - Ho Chi Minh | TR304 | Scoot |
| 08:05 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ322 | VietJet Air |
| 08:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN243 | Vietnam Airlines |
| 08:20 | Haiphong - Ho Chi Minh | VN1171 | Vietnam Airlines |
| 08:25 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN1820 | Vietnam Airlines |
| 08:30 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ320 | VietJet Air |
| 08:35 | Qui Nhon - Ho Chi Minh | VJ381 | VietJet Air |
| 08:35 | Da Lat - Ho Chi Minh | VN1381 | Vietnam Airlines |
| 08:40 | Hanoi - Ho Chi Minh | 9G805 | |
| 08:45 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN1884 | Vietnam Airlines |
| 08:50 | Hue - Ho Chi Minh | VJ301 | VietJet Air |
| 08:50 | Taipei - Ho Chi Minh | VJ841 | VietJet Air |
| 08:55 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | AK520 | AirAsia |
| 08:55 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ181 | VietJet Air |
| 08:55 | Qui Nhon - Ho Chi Minh | VN1393 | Vietnam Airlines |
| 09:00 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN1856 | Vietnam Airlines |
| 09:05 | Buon Ma Thuot - Ho Chi Minh | VJ357 | VietJet Air |
| 09:10 | Dong Hoi - Ho Chi Minh | VJ261 | VietJet Air |
| 09:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN207 | Vietnam Airlines |
| 09:15 | Bangkok - Ho Chi Minh | FD656 | Thai AirAsia |
| 09:15 | Bangkok - Ho Chi Minh | TG550 | Thai Airways |
| 09:15 | Da Nang - Ho Chi Minh | VJ629 | VietJet Air |
| 09:20 | Hanoi - Ho Chi Minh | QH203 | Bamboo Airways |
| 09:20 | Hue - Ho Chi Minh | VN1367 | Vietnam Airlines |
| 09:20 | Da Lat - Ho Chi Minh | VN6171 | Vietnam Airlines |
| 09:20 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN7253 | Vietnam Airlines |
| 09:30 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN107 | Vietnam Airlines |
| 09:30 | Kaohsiung - Ho Chi Minh | VN581 | Vietnam Airlines |
| 09:40 | Da Nang - Ho Chi Minh | QH151 | Bamboo Airways |
| 09:40 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ241 | VietJet Air |
| 09:45 | Nha Trang - Ho Chi Minh | VN1341 | Vietnam Airlines |
| 09:50 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | 9G1952 | |
| 10:00 | Taipei - Ho Chi Minh | CI781 | China Airlines |
| 10:00 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | MH750 | Malaysia Airlines |
| 10:05 | Kuala Lumpur - Ho Chi Minh | AK528 | AirAsia (I ❤ Kelantan Livery) |
| 10:05 | Taipei - Ho Chi Minh | BR395 | EVA Air |
| 10:05 | Con Dao - Ho Chi Minh | VJ114 | VietJet Air |
| 10:10 | Sao Vang - Ho Chi Minh | VJ243 | VietJet Air |
| 10:10 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ324 | VietJet Air |
| 10:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN245 | Vietnam Airlines |
| 10:15 | Chu Lai - Ho Chi Minh | VJ371 | VietJet Air |
| 10:20 | Taichung - Ho Chi Minh | AE1857 | China Airlines |
| 10:20 | Taipei - Ho Chi Minh | VN571 | Vietnam Airlines |
| 10:20 | Tuy Hoa - Ho Chi Minh | VN1661 | Vietnam Airlines |
| 10:25 | Da Nang - Ho Chi Minh | VN109 | Vietnam Airlines |
| 10:30 | Taipei - Ho Chi Minh | JX711 | STARLUX |
| 10:30 | Seoul - Ho Chi Minh | VJ865 | VietJet Air |
| 10:35 | Hong Kong - Ho Chi Minh | CX767 | Cathay Pacific (Oneworld Livery) |
| 10:40 | Guangzhou - Ho Chi Minh | CZ8159 | China Southern Airlines |
| 10:40 | Con Dao - Ho Chi Minh | VN1858 | Vietnam Airlines |
| 10:45 | Haiphong - Ho Chi Minh | VJ271 | VietJet Air |
| 10:50 | Hanoi - Ho Chi Minh | VJ125 | VietJet Air |
| 10:50 | Dong Hoi - Ho Chi Minh | VN1405 | Vietnam Airlines |
| 10:55 | Hanoi - Ho Chi Minh | QH207 | Bamboo Airways |
| 10:55 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VN1822 | Vietnam Airlines |
| 11:00 | Seoul - Ho Chi Minh | OZ731 | Asiana Airlines |
| 11:00 | Singapore - Ho Chi Minh | SQ178 | Singapore Airlines |
| 11:05 | Da Lat - Ho Chi Minh | QH1321 | Bamboo Airways |
| 11:05 | Hanoi - Ho Chi Minh | VU751 | Vietravel Airlines |
| 11:10 | Siem Reap - Ho Chi Minh | K6808 | Air Cambodia |
| 11:10 | Pleiku - Ho Chi Minh | VJ395 | VietJet Air |
| 11:10 | Hanoi - Ho Chi Minh | VN209 | Vietnam Airlines |
| 11:15 | Phu Quoc - Ho Chi Minh | VJ326 | VietJet Air |
Thông tin các chuyến bay đi ngày : 14-12-2025
| Giờ cất cánh | Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Hãng hàng không |
|---|---|---|---|
| 02:40 | Ho Chi Minh - Wuhan | CZ8318 | China Southern Airlines |
| 02:40 | Ho Chi Minh - Seoul | VJ862 | VietJet Air |
| 02:50 | Ho Chi Minh - Doha | QR8969 | Qatar Cargo |
| 02:50 | Ho Chi Minh - Shenzhen | ZH118 | Shenzhen Airlines |
| 02:55 | Ho Chi Minh - Melbourne | JQ64 | Jetstar |
| 04:00 | Ho Chi Minh - Kolkata | 6E1642 | IndiGo |
| 04:25 | Ho Chi Minh - Shenzhen | O3318 | SF Airlines |
| 04:55 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN6002 | Vietnam Airlines |
| 05:00 | Ho Chi Minh - Beijing | CA904 | Air China |
| 05:10 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VJ240 | VietJet Air |
| 05:20 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ122 | VietJet Air |
| 05:30 | Ho Chi Minh - Dong Hoi | VJ260 | VietJet Air |
| 05:30 | Ho Chi Minh - Hue | VJ302 | VietJet Air |
| 05:40 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VJ242 | VietJet Air |
| 05:40 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN1821 | Vietnam Airlines |
| 05:40 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN8073 | Vietnam Airlines |
| 05:45 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH202 | Bamboo Airways |
| 05:45 | Ho Chi Minh - Hanoi | VU750 | Vietravel Airlines |
| 05:50 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VJ321 | VietJet Air |
| 05:50 | Ho Chi Minh - Qui Nhon | VJ380 | VietJet Air |
| 05:55 | Ho Chi Minh - Hue | VN1366 | Vietnam Airlines |
| 06:00 | Ho Chi Minh - Hong Kong | UA153 | United Airlines |
| 06:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN206 | Vietnam Airlines |
| 06:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN106 | Vietnam Airlines |
| 06:05 | Ho Chi Minh - Qui Nhon | VN1392 | Vietnam Airlines |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Da Nang | QH150 | Bamboo Airways |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ126 | VietJet Air |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ270 | VietJet Air |
| 06:15 | Ho Chi Minh - Da Lat | VN1380 | Vietnam Airlines |
| 06:20 | Ho Chi Minh - Nanjing | MU2840 | China Eastern Airlines |
| 06:25 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1885 | Vietnam Airlines |
| 06:30 | Ho Chi Minh - Buon Ma Thuot | VJ356 | VietJet Air |
| 06:30 | Ho Chi Minh - Hanoi | 9G806 | |
| 06:35 | Ho Chi Minh - Istanbul | TK251 | Turkish Airlines |
| 06:40 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1857 | Vietnam Airlines |
| 06:40 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN6014 | Vietnam Airlines |
| 06:45 | Ho Chi Minh - Sao Vang | VN1272 | Vietnam Airlines |
| 06:50 | Ho Chi Minh - Singapore | VJ813 | VietJet Air |
| 06:55 | Ho Chi Minh - Chu Lai | VJ1370 | VietJet Air |
| 07:01 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN240 | Vietnam Airlines |
| 07:01 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN1340 | Vietnam Airlines |
| 07:01 | Ho Chi Minh - Da Lat | VN6170 | Vietnam Airlines |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | 9G1951 | |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Denpasar | VJ899 | VietJet Air |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN110 | Vietnam Airlines |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Dong Hoi | VN1404 | Vietnam Airlines |
| 07:05 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN7240 | Vietnam Airlines |
| 07:10 | Ho Chi Minh - Hanoi | QH204 | Bamboo Airways |
| 07:20 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ148 | VietJet Air |
| 07:20 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ622 | VietJet Air |
| 07:25 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN226 | Vietnam Airlines |
| 07:30 | Ho Chi Minh - Tokyo | NH834 | All Nippon Airways |
| 07:30 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VJ325 | VietJet Air |
| 07:35 | Ho Chi Minh - Kaohsiung | VJ886 | VietJet Air |
| 07:35 | Ho Chi Minh - Tuy Hoa | VN1660 | Vietnam Airlines |
| 07:40 | Ho Chi Minh - Haiphong | VN1176 | Vietnam Airlines |
| 07:50 | Ho Chi Minh - Tokyo | JL750 | Japan Airlines |
| 07:50 | Ho Chi Minh - Haiphong | VJ272 | VietJet Air |
| 07:55 | Ho Chi Minh - Penang | LD561 | Air Hong Kong |
| 07:55 | Ho Chi Minh - Xiamen | MF842 | Xiamen Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Guangzhou | CZ368 | China Southern Airlines |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Seoul | KE480 | Korean Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Denpasar | VJ893 | VietJet Air |
| 08:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN208 | Vietnam Airlines |
| 08:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN112 | Vietnam Airlines |
| 08:10 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN1823 | Vietnam Airlines |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Siem Reap | K6809 | Air Cambodia |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Pleiku | VJ394 | VietJet Air |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ624 | VietJet Air |
| 08:20 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1859 | Vietnam Airlines |
| 08:30 | Ho Chi Minh - Phnom Penh | K6813 | Air Cambodia |
| 08:30 | Ho Chi Minh - Johor Bahru | AK1491 | AirAsia |
| 08:40 | Ho Chi Minh - Sihanoukville | K6839 | Air Cambodia |
| 08:40 | Ho Chi Minh - Bangkok | VN601 | Vietnam Airlines |
| 08:50 | Ho Chi Minh - Singapore | VJ811 | VietJet Air |
| 08:55 | Ho Chi Minh - Doha | QR975 | Qatar Airways |
| 08:55 | Ho Chi Minh - Nha Trang | VN1342 | Vietnam Airlines |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Chengdu | 3U3904 | Sichuan Airlines |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VJ132 | VietJet Air |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN244 | Vietnam Airlines |
| 09:00 | Ho Chi Minh - Da Nang | VU672 | Vietravel Airlines |
| 09:05 | Ho Chi Minh - Singapore | TR305 | Scoot |
| 09:05 | Ho Chi Minh - Da Nang | VN118 | Vietnam Airlines |
| 09:10 | Ho Chi Minh - Singapore | VN651 | Vietnam Airlines |
| 09:15 | Ho Chi Minh - Bangkok | VJ801 | VietJet Air |
| 09:15 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN1893 | Vietnam Airlines |
| 09:20 | Ho Chi Minh - Shanghai | VN524 | Vietnam Airlines |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Hanoi | 9G822 | |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | AK521 | AirAsia |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ626 | VietJet Air |
| 09:25 | Ho Chi Minh - Seoul | VN402 | Vietnam Airlines |
| 09:30 | Ho Chi Minh - Con Dao | VN8067 | Vietnam Airlines |
| 09:35 | Ho Chi Minh - Jakarta | VJ855 | VietJet Air |
| 09:40 | Ho Chi Minh - Kuala Lumpur | VJ825 | VietJet Air |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Paris | AF253 | Air France |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Bangkok | FD657 | Thai AirAsia |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Da Nang | VJ628 | VietJet Air |
| 09:45 | Ho Chi Minh - Denpasar | VJ897 | VietJet Air |
| 09:55 | Ho Chi Minh - Phu Quoc | VN6103 | Vietnam Airlines |
| 10:00 | Ho Chi Minh - Hanoi | VN210 | Vietnam Airlines |


Bình luận đã đóng